Рулевое управление
Наименование работ | Отечественные | Иномарки |
---|---|---|
Ремонт рулевых реек | от 2 500 | от 4 000 |
Замена пыльника рулевой рейки | от 1 600 | от 500 |
Замена рулевого наконечника (штука) | от 300 | от 400 |
Замена жидкости гидроусилителя руля | от 700 | от 800 |
Замена рулевой рейки | от 1 600 | от 3 500 |
Замена ремня ГУР | от 300 | от 500 |
Замена насоса ГУР | от 1 600 | от 2 000 |
Замена рулевой тяги | от 500 |
от 800
|
Рулевое управление включает в себя следующие основные детали: рулевая рейка и гидроусилитель руля (ГУР). От исправности этих деталей напрямую зависит управляемость автомобиля и, как следствие, безопасность Вас и Ваших пассажиров.
Учитывая невысокое качество большинства дорог, элементы рулевого управления подвержены постоянному износу.
Ремонт гидроусилителя руля (ГУР)
О неисправности ГУР могут сказать такие признаки, как увеличение усилия, щелчки, рывки при повороте руля. В последнем случае проблема может быть в неисправности, износе или недостаточном натяжении приводного ремня.
Если Вы заметили, что отклик колес увеличился (колеса с задержкой реагируют на поворот руля), возможно неисправность в сальниках ГУР.
Если для поворота в разные стороны, вы прикладываете разное усилие, имеет смысл проверить насос гидроусилителя.
Наши специалисты готовы предложить вам ремонт любой сложности ГУР или полную замену гидроусилителя
Ремонт рулевой рейки
О неисправностях рулевой рейки могут свидетельствовать: увеличение усилия при повороте, стук передней подвески, шум насоса гидроусилителя, подтекание масла гидравлической системы.
При обнаружении любого из этих признаков, советуем сразу же обращаться в сервис.
Своевременный ремонт рулевой рейки, выполненный специалистами «AutoPersona», поможет сохранить вашу безопасность на дорогах.
Модель | Стоимость ремонта (руб.) | Монтаж/демонтаж (руб.) |
---|---|---|
BMW 1 E81 2006 | 10 500 | 3 500 |
BMW 1 E81 2006- активная | 12 500 | 5 500 |
BMW 1 E81 2006- электро | 12 500 | 4 000 |
BMW 1 E82 2006 | 10 500 | 3 500 |
BMW 1 E82 2006- активная | 12 500 | 5 500 |
BMW 1 E82 2006- электро | 12 500 | 4 000 |
BMW 1 E87 2004 | 10 500 | 5 000 |
BMW 1 E87 2004- активная | 12 500 | 5 500 |
BMW 1 E87 2004- электро | 12 500 | 4 000 |
BMW 1 E87 2006 | 10 500 | 5 000 |
BMW 1 E87 2006- активная | 12 500 | 5 500 |
BMW 1 E87 2006- электро | 12 500 | 4 000 |
BMW 1 E88 2008 | 10 500 | 5 000 |
BMW 1 E88 2008- активная | 12 500 | 5 500 |
BMW 1 E88 2008- электро | 12 500 | 4 000 |
BMW 1 F20 2010- электро | 12 500 | 5 000 |
BMW 3 E30 1982-1992 | 7 500 | 3 500 |
BMW 3 E30 1982-1992 механика | 6 000 | 3 500 |
BMW 3 E36 1990-1998 | 8 500 | 3 500 |
BMW 3 E46 1998-2005 | 9 000 | 3 500 |
BMW 3 E46 4WD 1998-2005 | 9 500 | 3 500 |
BMW 3 E90 2005 | 10 500 | 4 000 |
BMW 3 E90 2005- активная | 12 500 | 5 500 |
BMW 3 E90 2005- электро | 12 500 | 4 000 |
BMW 3 E90 4WD 2005 | 12 000 | 4 000 |
BMW 3 E91 2005 | 10 500 | 4 000 |
BMW 3 E91 2005- активная | 12 500 | 5 500 |
BMW 3 E91 2005- электро | 12 500 | 4 000 |
BMW 3 E91 4WD 2005 | 12 000 | 4 000 |
BMW 3 E92 2005 | 10 500 | 4 000 |
BMW 3 E92 2005- активная | 12 500 | 5 500 |
BMW 3 E92 2005- электро | 12 500 | 4 000 |
BMW 3 E92 4WD 2005 | 12 000 | 4 000 |
BMW 3 E93 2005 | 10 500 | 4 500 |
BMW 3 E93 2005- активная | 12 500 | 5 500 |
BMW 3 E93 2005- электро | 12 500 | 4 000 |
BMW 3 F30 / 35 2011- электро | 12 500 | 5 000 |
BMW 5 E34 4WD 1991-1997 | 9 000 | 4 000 |
BMW 5 E39 1995-2004 | 9 000 | 3 500 |
BMW 5 E39 4WD 1995-2004 | 9 500 | 3 500 |
BMW 5 E60 2003-2009 | 10 000 | 4 500 |
BMW 5 E60 2003-2009 активная | 12 500 | 5 500 |
BMW 5 E60 4WD 2003-2009 | 10 500 | 4 500 |
BMW 5 E61 2004-2009 | 10 000 | 4 500 |
BMW 5 E61 2004-2009 активная | 12 500 | 5 500 |
BMW 5 E61 4WD 2004-2009 | 10 500 | 4 500 |
BMW 5 F7/10/11/18 2011- активная электро | 13 000 | 5 000 |
BMW 5 F7/10/11/18 2011- электро | 12 500 | 5 000 |
BMW 6 E63 2004 | 10 000 | 4 500 |
BMW 6 E63 2004- активная | 12 500 | 5 500 |
BMW 6 E64 2004 | 10 000 | 4 500 |
BMW 6 E64 2004- активная | 12 500 | 5 500 |
BMW 6 F 06 GC/12/13 2010- активная электро | 13 000 | 5 000 |
BMW 6 F 06 GC/12/13 2010- электро | 13 000 | 5 000 |
BMW 7 E65 2001-2008 | 11 500 | 5 000 |
BMW 7 E66 2001-2008 | 11 500 | 5 000 |
BMW 7 F01 LCI /02 LCI /03 LCI 2010- активная электро | 12 500 | 7 500 |
BMW 7 F01 LCI /02 LCI /03 LCI 2010- электро | 16 000 | 5 000 |
BMW 7 F01 LCI /02 LCI /03 LCI 2010- гидро | 11 000 | 5 500 |
BMW X1 E84 2009 | 10 500 | 5 000 |
BMW X1 E84 4WD 2009 | 12 000 | 4 000 |
BMW X3 E83 2004-2009 | 10 500 | 4 000 |
BMW X3 F25 электро | 10 000 | 4 000 |
BMW X5 E53 2000-2007 | 9 000 | 5 000 |
BMW X5 E70 2007 | 12 500 | 4 500 |
BMW X5 E70 2007- активная | 12 500 | 5 500 |
BMW X6 E71 2008 | 12 500 | 4 500 |
BMW X6 E71 2008- активная | 12 500 | 5 500 |
BMW X6 E72 2008 | 12 500 | 4 500 |
BMW X6 E72 2008- активная | 12 500 | 5 500 |
BMW Z1 1988 | 7 500 | 3 500 |
BMW Z3 E36 1995-2003 | 8 500 | 3 500 |
BMW Z4 E85 2003- механика | 6 500 | 3 500 |
BMW Z4 E86 2006- механика | 6 500 | 3 500 |
Заполнив форму ниже, Вы можете подать заявку на рассчет стоимости услуг