Ремонт системы управления двигателем
| Наименование детали | Работа | Стоимость |
|---|---|---|
| Датчик абсолютного давления | замена | 90 руб. |
| Датчик детонации | замена | 90 руб. |
| Датчик кислорода (лямбда-зонд) 1-й | замена | 520 руб. |
| Датчик кислорода (лямбда-зонд) 2-й | замена | 520 руб. |
| Датчик массового расхода воздуха | замена | 175 руб. |
| Датчик неровности дороги | замена | 200 руб. |
| Датчик положения дроссельной заслонки | замена | 180 руб. |
| Датчик положения коленвала | замена | 250 руб. |
| Датчик положения распредвала | замена | 120 руб. |
| Датчик положения распредвала 421 Евро-3 | замена | 450 руб. |
| Датчик температуры воздуха | замена | 180 руб. |
| Датчик температуры двигателя | замена | 280 руб. |
| Инжектор (промывка) | профилактика | 1 750 руб. |
| Компьютерная диагностика (чтение кодов ошибок блока ЭБУ) | проверка | 600 руб. |
| Клапан адсорбера | замена | 220 руб. |
| Педаль акселератора электронная | замена | 260 руб. |
| Регулятор холостого хода | замена | 200 руб. |
| Узел дроссельный | замена | 400 руб. |
| Узел дроссельный (со снятием/установкой) | профилактика | 1 250 руб. |
| ЭБУ на болтах | замена | 290 руб. |
| ЭБУ на клепках | замена | 600 руб. |
Заполнив форму ниже, Вы можете подать заявку на рассчет стоимости услуг