Ремонт системы питания
| Наименование детали | Работа | Стоимость |
|---|---|---|
| Адсорбер | замена | 580 руб. |
| Бензобак (Волга) | замена | 1 100 руб. |
| Бензобак (Газель 2705, 3221, 2217 ц/м кузов, Фермер) | замена | 1 250 руб. |
| Бензобак (Газель 3302) | замена | 1 100 руб. |
| Бензонасос (электро) погружной (Газель) | замена | 650 руб. |
| Бензонасос (электро) погружной (Газель, Соболь ц/м, Фермер) | замена | 1 900 руб. |
| Бензонасос 402, 406, 421 | замена/герметизация | 470 руб. |
| Давление в топливной системе | измерение | 350 руб. |
| Карбюратор | регулировка | 1 250 руб. |
| Карбюратор | замена | 580 руб. |
| Карбюратор (без снятия) | ремонт | 920 руб. |
| Карбюратор (со снятием/установкой) | ремонт | 2 500 руб. |
| Клапан отвода паров топлива из бензобака | замена | 180 руб. |
| Лента бензобака (без демонтажа бака) | замена | 250 руб. |
| Отстойник грубой очистки топлива | удаление | 350 руб. |
| Отстойник топлива (со снятием/установкой) | профилактика | 750 руб. |
| Педаль акселератора | замена | 260 руб. |
| Педаль акселератора | ремонт | 520 руб. |
| Регулятор давления топлива (406 Волга, 405 Газель, Соболь) | замена | 400 руб. |
| Трос акселератора | доработка | 580 руб. |
| Трос акселератора | замена | 230 руб. |
| Трос воздушной заслонки | замена | 170 руб. |
| Фильтр воздушный (406 Волга, 405 Газель, Соболь) | замена | 290 руб. |
| Фильтр воздушный на карбюраторе | замена | 120 руб. |
| Фильтр тонкой очистки топлива 402, 421 | замена | 100 руб. |
| Фильтр тонкой очистки топлива (406 Волга, 405 Газель, Соболь) | замена | 290 руб. |
| Форсунка одна, все или топливная рампа | замена | 1 700 руб. |
| Форсунка одна, все или топливная рампа 421 Евро-3 | замена | 1 700 руб. |
| Форсунка одна, все или топливная рампа 405 Евро-3 | замена | 1 700 руб. |
| Топливная трубка от рампы до бака | замена | 1 150 руб. |
| Топливная трубка от ФТО до рампы | замена | 435 руб. |
Заполнив форму ниже, Вы можете подать заявку на рассчет стоимости услуг