Ремонт КПП
| Наименование детали | Работа | Стоимость |
|---|---|---|
| Датчик заднего хода | замена | 120 руб. |
| Датчик или привод спидометра | замена/герметизация | 300 руб. |
| Детали КПП | мойка | 120 руб. |
| КПП (снятая) | дефектовка | 1 500 руб. |
| КПП (снятая) | ремонт | 3 500 руб. |
| КПП двигатель 402, 405, 406, 421, Крайслер (Волга, Газель, Соболь) | ремонт | 6 000 руб. |
| КПП (Волга) | замена | 2 500 руб. |
| КПП (Газель, Соболь) | замена | 2 500 руб. |
| Крышка кулисы КПП | замена | 800 руб. |
| Крышка кулисы КПП (при снятой КПП) | замена | 200 руб. |
| Кулиса КПП | замена/ремонт | 250 руб. |
| Масло КПП | замена | 400 руб. |
| Подушка КПП (Газель, Соболь) | замена | 250 руб. |
| Подушка КПП (при снятой) (Газель, Соболь) | замена | 120 руб. |
| Пружины фиксаторов поводковых валиков КПП | замена | 500 руб. |
| Сальник первичного вала КПП (при снятой КПП) | замена | 350 руб. |
| Сальники хвостовика КПП | замена | 880 руб. |
| Сальники хвостовика КПП (при снятой КПП или карданном вале) | замена | 200 руб. |
| Секретка КПП | установка | 250 руб. |
| Траверса КПП | замена | 550 руб. |
| Трос спидометра 402, 406, 421 (Газель) | замена | 450 руб. |
| Уровень масла в КПП, ЗМ или РР | проверка | 250 руб. |
Заполнив форму ниже, Вы можете подать заявку на рассчет стоимости услуг